With exceptional resistance to steam, acids, bases, and high temperatures, FEPM - Aflas O-rings provide long-lasting sealing performance and chemical stability. They are widely used in industries such as chemical processing, oil and gas, and electrical systems. Perfect for critical environments where safety and reliability matter most. Want to learn more? Explore the full details below.
Ürün Kodu | Ürün Adı | Malzeme | Stok | Fiyat | İşlem |
---|---|---|---|---|---|
ART03069 | 2,8x0,5 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Görüntüle |
ART03070 | 15x0,5 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 2.000 | 0,01000 € | Görüntüle |
ART03071 | 2,5x0,62 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Görüntüle |
ART03072 | 4x0,65 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Görüntüle |
ART03073 | 6x0,7 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Görüntüle |
ART03074 | 16,33x0,78 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 2.000 | 0,01000 € | Görüntüle |
ART03075 | 5x0,8 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Görüntüle |
ART03076 | 10x0,9 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 2.000 | 0,01000 € | Görüntüle |
ART03077 | 2,35x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Görüntüle |
ART03078 | 2,4x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Görüntüle |
ART03079 | 4x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Görüntüle |
ART03080 | 4,5x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Görüntüle |
ART03081 | 5x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Görüntüle |
ART03082 | 5,4x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Görüntüle |
ART03083 | 6x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Görüntüle |
ART03084 | 6,8x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Görüntüle |
ART03085 | 7x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Görüntüle |
ART03086 | 7,25x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Görüntüle |
ART03087 | 7,5x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Görüntüle |
ART03088 | 8x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Görüntüle |
ART03089 | 9x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Görüntüle |
ART03090 | 9,75x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 5.000 | 0,01000 € | Görüntüle |
ART03091 | 10x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 2.000 | 0,01000 € | Görüntüle |
ART03092 | 11x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 2.000 | 0,01000 € | Görüntüle |
ART03093 | 12x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 2.000 | 0,01000 € | Görüntüle |
ART03094 | 13x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 2.000 | 0,02000 € | Görüntüle |
ART03095 | 13,5x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 2.000 | 0,02000 € | Görüntüle |
ART03096 | 14x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 2.000 | 0,02000 € | Görüntüle |
ART03097 | 15x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 2.000 | 0,02000 € | Görüntüle |
ART03098 | 15,6x1 NBR O-Ring 70 Shore A | NBR O-Ring | 2.000 | 0,02000 € | Görüntüle |
Ürün Kodu | Ürün Adı | Malzeme | Stok | Fiyat | İşlem |
55 Shore A'nın yumuşaklığı, bu O-ringin yüksek basınçlarda ekstrüzyona daha yatkın olduğu anlamına gelir, özellikle de oluk tasarımları optimum değilse. Bu, daha sık bakım ve değiştirmeye, sonuçta maliyetleri ve arıza süresini artırmaya neden olabilir. Bu nedenle, O-ring NBR - 55 Shore A, esnekliğinin ve uyarlanabilirliğinin belirtilen dezavantajlar olmadan tam olarak kullanılabileceği düşük basınçlı ve daha az zorlu uygulamalar için en uygunudur.
Sorularınız mı var? Bizi istediğiniz zaman arayın!
+90 224 482 48 74